cap transmission
Outils de calcul et d'audit pour la transmission des entreprises viticoles champenoises
Barèmes et taux
Barèmes et taux en vigueur en 2018
Droits de mutation à titre gratuit en ligne directe
Abattements | ||
---|---|---|
Lien de parenté | Montant de l'abattement | |
Donation | Succession | |
Enfant | 100 000 € | |
Petit-enfant | 31 865 € | 1 594 € |
Arrière petit-enfant | 5 310 € | 1 594 € |
Ascendant | 100 000 € | |
Handicapé (Abattement supplémentaire) |
159 325 € |
Taux | ||
---|---|---|
Fraction de part nette taxable | Taux applicable | Formule de calcul |
< 8 072 € | 5 % | PNT × 0,05 |
De 8 072 € à 12 109 € | 10 % | PNT × 0,1 – 404 |
De 12 109 € à 15 932 € | 15 % | PNT × 0,15 – 1 009 |
De 15 932 € à 552 324 € | 20 % | PNT × 0,2 – 1 806 |
De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | PNT × 0,3 – 57 038 |
De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | PNT × 0,4 – 147 322 |
> 1 805 677 € | 45 % | PNT × 0,45 – 237 606 |
Mini-calculateur
Lien parenté
Bénéficiaire handicapé ?
Base taxable
(avant abattement)
Montant des droits : €.
Droits de mutation à titre gratuit entre époux et partenaires pacsés
Abattements | |
---|---|
Donation | 80 724 € |
Succession | EXONÉRATION |
Taux applicables aux donations | ||
---|---|---|
Fraction de part nette taxable | Taux applicable | Formule de calcul |
< 8 072 € | 5 % | PNT × 0,05 |
De 8 072 € à 15 932 € | 10 % | PNT × 0,1 – 404 |
De 15 932 € à 31 865 € | 15 % | PNT × 0,15 – 1 200 |
De 31 865 € à 552 324 € | 20 % | PNT × 0,2 – 2 793 |
De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | PNT × 0,3 – 58 026 |
De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | PNT × 0,4 – 148 307 |
> 1 805 677 € | 45 % | PNT × 0,45 – 238 594 |
Mini-calculateur – Donations
Bénéficiaire handicapé ?
Base taxable
(avant abattement)
Montant des droits : €.
Droits de mutation à titre gratuit en ligne collatérale
Abattements et taux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lien de parenté | Montant de l'abattement | Fraction de part nette taxable | Taux | Formule de calcul | |
Donation | Succession | ||||
Frères et soeurs | 15 932 € | De 0 € à 24 430 € | 35 % | PNT × 35 % | |
Au-delà de 24 430 € | 45 % | PNT × 45 % – 2 443 € | |||
Neveux et nièces | 7 967 € | Totalité | 55 % | PNT × 55 % | |
Parents jusqu'au 4e degré | 0 € | 1 594 € | |||
Autres | 0 € | 1 594 € | Totalité | 60 % | PNT × 60 % |
Handicapé – abattement supplémentaire : 159 325 € | |||||
Frère ou sœur célibataire, 50 ans ou infirme, domicilié avec le défunt : succession exonérée |
Mini-calculateur
Lien parenté
Bénéficiaire handicapé ?
Base taxable
(avant abattement)
Montant des droits : €.
Tarif des notaires (Arrêté du 26 février 2016 – Articles A444-59 à A444-69 code de commerce)
Émoluments proportionnels (montant HT) | |||
---|---|---|---|
Base | Donation simple et donation-partage (1) | Donation d'espèces, de créances ou de valeurs mobilières cotées | Déclaration de succession (2) |
De 0 à 6 500 € | 4,931 % | 2,367 % | 1,578 % |
De 6 500 à 17 000 € | 2,034 % | 0,976 % | 0,868 % |
De 17 000 à 30 000 € | 1,356 % | 0,651 % | 0,592 % |
De 30 000 à 60 000 € | 1,356 % | 0,651 % | 0,434 % |
Au-delà de 60 000 € | 1,017 % | 0,488 % | 0,434 % |
(1) Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports. (2) Sur l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent |
Mini-calculateur
Base émolument
Émoluments notariés TTC : €.